OS 20 BANCOS QUE MAIS GANHARAM COM JUROS EM 2012
| Ranking de juros | Ranking geral | Banco | País | Receita de juros (US$ bi) |
| 1º | 1º | ICBC | China | 66,427 |
| 2º | 5º | China Construction Bank | China | 56,153 |
| 3º | 10º | Agricultural Bank of China | China | 54,353 |
| 4º | 6º | Citigroup | EUA | 48.635 |
| 5º | 2º | JP Morgan Chase | EUA | 45,121 |
| 6º | 8º | Wells Fargo | EUA | 43,746 |
| 7º | 3º | Bank of America | EUA | 41,475 |
| 8º | 9º | Bank of China | China | 40,853 |
| 9º | 14º | Santander | Espanha | 39,772 |
| 10º | 4º | HSBC Holdings | R. Unido | 37,672 |
| 11º | 13º | Crédit Agricole | França | 30,500 |
| 12º | 11º | BNP Paribas | França | 28,687 |
| 13º | 39º | Itaú Unibanco Holding | Brasil | 27,687 |
| 14º | 36º | Banco do Brasil | Brasil | 23,730 |
| 15º | 34º | Sberbank | Rússia | 23,205 |
| 16º | 42º | Bradesco | Brasil | 21,247 |
| 17º | 20º | Deutsche Bank | Alemanha | 20,964 |
| 18º | 31º | BBVA | Espanha | 19,95 |
| 19º | 23º | Bank of Communications | China | 19,098 |
| 20º | 15º | Barclays | R. Unido | 18,358 |
- Fonte: The Banker
Nenhum comentário:
Postar um comentário