Esta é para se refletir o quanto a nossa percepção sobre determinados temas (paradigmas) estão totalmente desalinhados com a realidade dos fatos. Esta semana o site da revista exame publicou os números das cidades brasileiras onde ocorrem maior número de mortes por tiro.
Para minha surpresa Curitiba, Brasília e Rio Grande do Sul estão na frente (piores) do que o tão mal afamado Rio de Janeiro. Florianópolis está na frente de São Paulo (do temido PCC). Eu que sou carioca e optei por viver em Curitiba confesso ter ficado surpreso com os dados.
Abaixo as 27 primeiras do ranking:
Cidade - nr de mortes por 100 mil hab - evolução do índice de 2000/10.
Quando o percentual estiver entre parênteses é sinal de negativo, ou seja, houve melhora no índice
1) Maceió - 94,5 - 249,6%
2) João Pessoa - 71,6 - 174,1%
3) Vitória - 607 - 4,7%
4) Salvador - 59,6 - 157,8%
5) Recife - 47,8 - (41,4%)
6) Fortaleza - 47,3 - 235%
7) Curitiba - 46,9 - 138%
8) Belém - 45,5 - 215,4%
9) Porto Velho - 33,4 - 20,2%
10) Porto Alegre - 32,8 - (11,2%)
11) Natal - 32,6 - 109,6%
12) Manaus - 31,5 - 154,3%
13) São Luiz - 31,1 - 267,4%
14) Goiania - 30,2 - 57,2%
15) Belo Horizonte - 30,1 - 7,3%
16) Cuiabá - 28,7 - (41,5%)
17) Aracajú - 27,3 - (4,7%)
18) Brasilia - 25,3 - 10,2%
19) Rio de Janeiro - 23,5 - (52,7%)
20) Macapá - 21,8 - 171,9%
21) Teresina - 18,9 - 94,9%
22) Florianopolis - 18,5 - 212%
23) Campo Grande - 13,2 - (54,4%)
24) Rio Branco - 11,3 - (7,3%)
25) São Paulo - 10,4 - (71,4%)
26) Palmas - 9,6 - 4,8%
27) Boa Vista - 7,4 - (25%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário