Veja o ranking da Forbes dos 10 executivos mais bem pagos dos EUA.
Os mais bem pagos dos EUA | ||||
Nome | Empresa | Remuneração* | ||
1 | Tim Cook | Apple | 378 | |
2 | David Simon | Simon Property Group | 137 | |
3 | Eric E. Schmidt | 101 | ||
4 | Larry J. Ellison | Oracle | 96 | |
5 | Leslie Moonves | CBS | 68 | |
6 | Ronald B. Johnson | JC Penney Company | 53 | |
7 | Eduardo H. Cue | Apple | 53 | |
8 | David M. Zaslav | Discovery Communications | 52 | |
9 | Mark Hurd | Oracle | 52 | |
10 | Ray R. Irani | Occidental Petroleum Corp | 50 | |
* Em 2011, em milhões de dólares. Inclui todos os ganhos do funcionário no ano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário