| Posição | Empresas | Valor (em USS$ bilhões) |
| 1º | Apple | 87,304 |
| 2º | Samsung | 58,771 |
| 3º | 52,132 | |
| 4º | Microsoft | 45,535 |
| 5º | Walmart | 42,303 |
| 6º | IBM | 37,721 |
| 7º | GE | 37,161 |
| 8º | Amazon | 36,788 |
| 9º | Coca-Cola | 34,205 |
| 10º | Verizon | 30,729 |
| 66º | Bradesco | 13,61 |
| 77º | Itaú | 12,442 |
| 94º | Banco do Brasil | 9,883 |
- Fonte: BrandFinance
Nenhum comentário:
Postar um comentário